Sponsors

FX Racing Team
Platinum Sponsor
GO Engines
Platinum Sponsor
LD RC Graphics
Platinum Sponsor
RC Pro Products
Platinum Sponsor
Speed Threadz
Platinum Sponsor
Team Titan
Platinum Sponsor
VP Pro
Platinum Sponsor
Xtreme R/C Magazine
Media Sponsor
RC Car Magazine
Media Sponsor
RC Scoring Pro
Official Scoring
RC Sign Up
Online Sign Up
Buggy Sport
News Partners
Neo Buggy
News Partners
Pirate RC
News Partners
RC News.net
News Partners
RC Revolution
News Partners
Red RC
News Partners

Members

Member Login

Username:

Password:

I'm not a member yet.

Search For


Upcoming Events


Online Signup


We had a super weekend. On Saturday, the sun was out all day and Sunday, the sun came out and the day finished with covered skys.

Thunder storms were a threat less than a kilometer away. During this time our Expert Truggy main was running in its last minutes, and all that was left was the Expert Buggy Main. Racers pop-ups were rapidely folded to avoid the storm. This is what you call "The good life"!! We did not have a drop of water only strong winds.

We finished the event on time towards 17h15 after the handing out  the plaques for RCPS Québec 2009.

A huge thanks goes out to the H2K Team, excellent job on running the race weekend.

Super week-end, Samedi du soleil toute la journée, dimanche un soleil radieux et chaud, mais ça s'est couvert vers le diner et vers 15h00, une attaque de tonnerre, d'éclair et d'orage nous menaçait à moins d'un kilomètre alors que le Main Expert Truggy roulait ses dernières minutes et qu'il restait à terminer le Main Expert Buggy....

Des installations de coureurs se sont rapidement repliées pour éviter le déluge...

Il faut croire nous menons une bonne vie, nous n'avons pas eu une goutte de pluie mais de bons vents....

Nous avons terminé dans les temps vers 17h15 après la remise des certificats RCPS Québec 2009 des positions et TQ. La gestion de l'évènement par l'équipe de H2K était réglé au quart de tour.

Voici les résultats du RCPS QUÉBEC 2009 RONDE 1 GATINEAU:
Here race result of RCPS Québec 2009 Gatineau Round #1:

59 coureurs était présent pour cet évenement.
59 racers hit the ground for this event.

A Final:1 TRUGGY INTERMEDIAIRE
Pos-Car -Laps -Time -Name -Mem.No
1 2 37 30m06.138 YVES "THIBOFIRE" THIBAULH
2 1 34 30m03.455 Eric Watchout Beauregard TQ
3 6 32 30m09.498 MArc watters
4 4 23 30m11.191 Michel Mitchou Fortier
5 3 11 30m31.537 Louis Grenier
6 7 0 NO TIME Gary Mayer

D Final:2 BUGGYEXPERT
Pos-Car -Laps -Time -Name -Mem.No
1 1 15 15m26.459 FRÉDÉRIC "FRED" LEMOINE TQ
2 2 15 15m26.976 J-F "FASTLAP" HARTON
3 4 14 12m24.168 JEAN "BIZZ" BEAUSOLEIL
4 3 11 14m37.974 nadia tremblay
5 7 10 14m40.304 DANY "TCHECKCA" FORGET
6 6 2 1m46.383 STÉPHANE "RENOLD" RENAUD

A Final:3 BUGGY INTERMEDIAIRE
Pos-Car -Laps -Time -Name -Mem.No
1 1 38 30m28.171 DANICK "TI-DAN" CARDIN TQ
2 2 36 30m26.760 Eric Plante
3 10 27 29m19.359 JEAN "PONCHO" GROULX
4 4 27 30m04.585 brian czaja
5 6 24 24m15.783 michel mitchou fortier
6 8 23 29m26.897 steve barkley
7 9 9 9m30.853 Stephane Lemieux
8 3 0 NO TIME JeanGuy SPEED Guillemette
9 7 0 NO TIME pierre-olivier PO cardin

C Final:4 BUGGYEXPERT
Pos-Car -Laps -Time -Name -Mem.No
1 8 26 20m28.388 Yannick "TURP" Turpin
2 6 19 15m24.194 YANNICK "YANNXXX" GUIMOND
3 9 19 15m24.416 FRANCOIS LAMONTAGNE
4 3 18 15m10.333 Sebastien Rousseau
5 2 15 13m22.937 David Boutet
6 4 15 15m20.806 CHARLES "CHUCKY" MARCHAND
7 10 14 12m24.168 JEAN "BIZZ" BEAUSOLEIL
8 11 10 14m40.304 DANY "TCHECKCA" FORGET
9 1 1 0m44.365 PHILIPPE "PHIL" LAFLEUR TQ
10 5 0 NO TIME Jamie James Leroux
11 7 0 NO TIME Pierre "FXR" Barbeau FX RAC

B Final:5 TRUGGY EXPERT
Pos-Car -Laps -Time -Name -Mem.No
1 5 45 30m39.746 DANNY "TNTPOWER" GRENIER
2 1 37 30m02.783 STEVE SAVARD TQ
3 2 25 20m11.999 PIERRE "FXRACING" BARBEAU
4 3 23 20m29.367 Eric FRUSTY Asselin
5 4 1 1m29.486 Eric Thivierge

B Final:6 BUGGYEXPERT
Pos-Car -Laps -Time -Name -Mem.No
1 5 41 30m36.383 Noel Chandonnet
2 3 39 30m00.148 MARIO GOLLAIN
3 2 27 20m13.471 marco crichlow
4 7 27 20m44.851 david maltais
5 6 26 20m09.948 Keven MR Holeshot Forcier
6 8 26 20m17.799 MARTIN "GAS" CASTONGUAY
7 1 26 20m20.018 Tommy Croteau TQ
8 10 26 20m28.388 Yannick "TURP" Turpin
9 11 15 13m22.937 David Boutet
10 9 7 5m37.161 ANTHONY "TONY" BOURGEOIS
11 4 5 3m55.690 FRANCO "XCHANGE" RIZZO

A Final:7 TRUGGY EXPERT
Pos-Car -Laps -Time -Name -Mem.No
1 8 45 30m39.746 DANNY "TNTPOWER" GRENIER
2 6 41 30m36.598 Sebastien Rousseau
3 7 39 30m12.484 MARIO GOLLAIN
4 9 37 30m02.783 STEVE SAVARD
5 1 29 19m05.825 ERIC "RICKYBOBBY" BOUCHER TQ
6 3 23 17m23.243 DANIEL "DYDOUR" DALLAIRE
7 2 21 21m37.384 DAVID "THEHAWK" IVICHEK
8 4 5 3m38.046 NELSON POIRIER

A Final:8 BUGGYEXPERT
Pos-Car -Laps -Time -Name -Mem.No
1 3 43 30m40.871 DANIEL"SKILLEDMAN" SALVAS
2 9 42 30m15.613 HUO LÉVESQUE
3 5 41 30m11.070 JAKE "THE SNAKE" SOLT
4 7 41 30m17.228 PASCAL "AE" BÉLANGER
5 2 41 30m23.878 Alain Belisle
6 10 41 30m36.383 Noel Chandonnet
7 6 40 30m18.636 PHILIPPE LALANCETTE
8 8 40 30m26.341 Marleen Deom
9 11 39 30m00.148 MARIO GOLLAIN
10 4 37 30m13.600 DOMINIC "RC8" JOURNEAULT
11 1 16 13m02.897 MARC DESGAGNÉ TQ

Merci encore à tout les participants et aux organisateurs, le défis a été hautement relevé !!!
Nous avons eu beaucoup de plaisir.
Thanks again to all racers and track managers Mario, Marc, Charles and Julie as announcer, we had a lot of fun !

Prochaine rencontre dans deux semaines à Québec pour la deuxième ronde du RCPS Québec 2009 !
Next meeting in 2 weeks at Québec for the RCPS Québec 2009 Round #2 !

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !
Looking forward to meet you there !

Pierre

RC Pro Series - Canada © 2010 : Home : Contact Us : Privacy Statement : Permanent Number FAQs